Predaj bytov
Bytový dom A2 - 1NP
Vyberte poschodie z náhľadu budovy
- Voľný
- Predb. rezervovaný
- Rezervovaný
- Predaný
Zoznam bytov
Byt A2.101
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 60.77 |
Celková plocha | 156.77 |
Stav | Voľný |
Cena s DPH | 183 900 € |
Byt A2.102
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 79.11 |
Celková plocha | 212.11 |
Stav | Predaný |
Cena s DPH | 0 € |
Byt A2.103
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 74.52 |
Celková plocha | 229.52 |
Stav | Predaný |
Cena s DPH | 0 € |
Byt A2.104
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 74.99 |
Celková plocha | 256.99 |
Stav | Voľný |
Cena s DPH | 226 900 € |