Predaj bytov
Bytový dom A1 - 1NP
Vyberte poschodie z náhľadu budovy
- Voľný
- Predb. rezervovaný
- Rezervovaný
- Predaný
Zoznam bytov
Byt A1.101
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 56.61 |
Celková plocha | 152.61 |
Stav | Voľný |
Cena s DPH | 183 900 € |
Byt A1.102
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 80.41 |
Celková plocha | 213.41 |
Stav | Voľný |
Cena s DPH | 233 900 € |
Byt A1.103
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 76.17 |
Celková plocha | 231.17 |
Stav | Voľný |
Cena s DPH | 225 900 € |
Byt A1.104
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 75.17 |
Celková plocha | 257.17 |
Stav | Voľný |
Cena s DPH | 226 900 € |